| 完美体育官方网站2019年招生专业情况一览表 | |||||
| 序号 | 所属系部 | 专业名称 | 专业代码 | 专业方向 | 学制 |
| 1 | 护理系 | 护理 | 620201 | 3 | |
| 2 | 助产 | 620202 | 3 | ||
| 小计 | 2 | ||||
| 3 | 口腔系 | 口腔医学 | 620102K | 3 | |
| 4 | 口腔医学技术 | 620405 | 3 | ||
| 小计 | 2 | ||||
| 5 | 临床医学系 | 临床医学 | 620101K | 3 | |
| 6 | 中医学 | 620103K | 3 | ||
| 7 | 眼视光技术 | 620407 | 3 | ||
| 8 | 医学影像技术 | 620403 | 3 | ||
| 9 | 药学专业 | 620301 | |||
| 小计 | 5 | ||||
| 10 | 管理系 | 市场营销 | 630701 | 3 | |
| 11 | 市场营销 | 630701 | 葡萄酒营销方向 | ||
| 12 | 电子商务 | 630801 | 3 | ||
| 13 | 物流管理 | 630903 | 3 | ||
| 14 | 人力资源管理 | 690202 | 3 | ||
| 15 | 国际商务 | 630503 | 跨境电子商务方向 | 3 | |
| 小计 | 5 | 2 | |||
| 16 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 610202 | 3 | |
| 17 | 计算机信息管理 | 610203 | 3 | ||
| 18 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | ||
| 19 | 物联网应用技术 | 610119 | 3 | ||
| 20 | 移动互联应用技术 | 610115 | 3 | ||
| 21 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 3 | ||
| 22 | 计算机信息管理 | 610203 | Web 全栈开发开发 | ||
| 23 | 计算机信息管理 | 610203 | Web 前端开发方向 | 3 | |
| 24 | 移动互联应用技术 | 610115 | 移动商务软件开发方向 | 3 | |
| 25 | 计算机应用技术 | 610201 | 高级软件开发方向 | 3 | |
| 26 | 计算机应用技术 | 610201 | 大数据技术应用方向 | ||
| 小计 | 6 | 5 | |||
| 27 | 财经系 | 财务管理 | 630301 | 3 | |
| 28 | 会计 | 630302 | 3 | ||
| 小计 | 2 | ||||
| 29 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 560302 | 3 | |
| 30 | 机电一体化技术 | 560301 | 3 | ||
| 31 | 工业机器人技术 | 560309 | 3 | ||
| 32 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 3 | ||
| 33 | 新能源汽车技术 | 560707 | 3 | ||
| 34 | 动车组检修技术 | 600113 | 3 | ||
| 35 | 铁道供电技术 | 600103 | 3 | ||
| 36 | 铁道信号自动控制 | 600106 | 3 | ||
| 小计 | 8 | ||||
| 37 | 农林工程系 | 风景园林设计 | 540105 | 3 | |
| 38 | 工程造价 | 540502 | 3 | ||
| 39 | 畜牧兽医 | 510301 | 3 | ||
| 40 | 动物医学 | 510302 | 宠物医学方向 | 3 | |
| 41 | 园林技术 | 510202 | 3 | ||
| 42 | 园艺技术 | 510107 | 3 | ||
| 43 | 工程造价 | 540502 | 建筑装饰方向 | 3 | |
| 44 | 园林技术 | 510202 | 设计方向 | 3 | |
| 小计 | 6 | 3 | |||
| 45 | 旅游系 | 旅游管理 | 640101 | 3 | |
| 46 | 网络新闻与传播 | 660102 | 3 | ||
| 47 | 国际邮轮乘务管理 | 600302 | 3 | ||
| 小计 | 3 | ||||
| 高招 合计 |
合计 | 39 | 10 | ||
| 48 | 管理系 | 电子商务 | 630801 | 2 | |
| 49 | 机电系 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 2 | |
| 50 | 旅游系 | 旅游管理 | 640101 | 2 | |
| 51 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 610201 | 2 | |
| 3+2专业 | 小计 | 4 | |||